Byty v rezidenci PRIME
Podlaží
Dispozice
| 1 NP | 1+KK | 35 m² | — | Volný | 6 796 621 Kč | |
| 1 NP | 1+KK | 30 m² | — | Volný | 6 591 621 Kč | |
| 1 NP | 1+KK | 24 m² | — | Volný | 6 192 722 Kč | |
| 1 NP | 1+KK | 30 m² | — | Volný | 6 591 621 Kč | |
| 1 NP | 1+KK | 30 m² | — | Volný | 6 501 398 Kč | |
| 1 NP | 1+KK | 27 m² | — | Volný | 6 501 398 Kč | |
| 2 NP | 1+KK | 36 m² | 2,2 m² | Volný | 7 250 746 Kč | |
| 3 NP | 1+KK | 36 m² | 2,2 m² | Volný | 7 388 855 Kč |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Ceny bytů nezahrnují cenu sklepů a parkovacích stání. Cena parkovacího stání od 700 000,- včetně DPH.

