Byty v rezidenci PRIME
Podlaží
Dispozice
| 1 NP | komerční prostor | 27 m² | — | Rezervováno | 3 267 000 Kč | |
| 1 NP | komerční prostor | 93 m² | — | Rezervováno | 11 253 000 Kč | |
| 1 NP | 1+KK | 35 m² | — | Volný | 6 796 621 Kč | |
| 1 NP | 2+KK | 59 m² | 74 m² | V přípravě | Na vyžádání | |
| 1 NP | 2+KK | 39 m² | 29 m² | V přípravě | Na vyžádání | |
| 1 NP | 1,5+KK | 34 m² | 16 m² | V přípravě | Na vyžádání | |
| 1 NP | 1+KK | 30 m² | — | Volný | 6 591 621 Kč | |
| 1 NP | 1+KK | 24 m² | — | Volný | 6 192 722 Kč | |
| 1 NP | 1+KK | 30 m² | — | Volný | 6 591 621 Kč | |
| 1 NP | 1+KK | 30 m² | — | Volný | 6 501 398 Kč |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Ceny bytů nezahrnují cenu sklepů a parkovacích stání. Cena parkovacího stání od 700 000,- včetně DPH.

